Волчий паук
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
Волчья паука — враждебное существо паука.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз82Kубийств игроками: 81 786
Именованных охотников1 111игроков, которые его убивали
Сцен10мест, где он пал
Убито игроков119смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Flip | 901 | 07.04.2026 |
| Robert Frost | 884 | 18.09.2026 |
| Toerm | 311 | 12.11.2022 |
| Hazard Fortune | 310 | 06.03.2020 |
| oldplebian | 309 | 20.07.2020 |
| Meli | 267 | 26.02.2020 |
| Aron Nogra | 263 | 12.08.2020 |
| Debcool TheFlyHunter | 232 | 07.02.2025 |
| Hokage Font | 215 | 06.12.2021 |
| Gartho DieHand | 209 | 01.08.2024 |
| Flap | 203 | 03.09.2024 |
| Jackalope | 172 | 03.07.2026 |
| Dolittle | 171 | 21.07.2026 |
| Nicky Smith | 164 | 21.07.2022 |
| Big Daddy | 123 | 22.06.2025 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 110 | 24.11.2021 |
| Hazard | 105 | 14.12.2020 |
| Belladonna Rose | 104 | 06.05.2024 |
| Mandalar | 102 | 18.09.2020 |
| Dmitry Diemon | 100 | 29.03.2024 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Novia_R1_Swamp02_01 | 15 756 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 12 147 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 10 864 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 9 168 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 7 844 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 7 655 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 6 052 |
| South Quel Woods | 5 048 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 4 589 |
| Graff_Gem_Surface_New | 2 663 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Kran Elveneye | 1 | 29.07.2019 |
| Fancing | 1 | 24.12.2019 |
| Pithlit Sharpwing | 1 | 02.03.2025 |
| Larana | 1 | 25.03.2025 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 35 | 0 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 35 | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 35 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 35 | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Паучий глаз | 1 | 5 |
| Паучий шёлк | 1 – 2 | 5 |
| Мешок с ядом | 1 – 2 | 5 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
